FRA fees
Admission & Fee
Fees for the Academic Year 2026-2027 - Bachelor of Engineering (UG)
| Sr.No | Description | Fees | Total Fees A.Y. 2026-2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tution Fees | 122691 | 139500 |
| 2 | Development Fees | 16809 | |
| 3 | Management Seat Fees | 139500 | 139500 |
| 4 | NRI Seat Fees | 139500 | 139500 |
| 5 | Against NRI Seat Fees | 139500 | 139500 |
| 6 | Caution Money/Deposit (1 time) | 5000 | 5000 |
Demand draft drawn in favour of Principal Terna Engineering College
शैक्षणिक वर्ष २०२६–२०२७ साठी शुल्क - बी.ई. (पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम)
| अ.क्र. | शुल्काचा तपशील | शुल्क (₹) | एकूण शुल्क (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षण शुल्क | 1,22,691 | 1,39,500 |
| 2 | विकास शुल्क | 16,809 | |
| 3 | व्यवस्थापन कोटा शुल्क | 1,39,500 | 1,39,500 |
| 4 | एनआरआय कोटा शुल्क | 1,39,500 | 1,39,500 |
| 5 | एनआरआय विरोध प्रवेश शुल्क | 1,39,500 | 1,39,500 |
| 6 | अनामत रक्कम (एकदाच भरायची) | 5,000 | 5,000 |
डिमांड ड्राफ्ट -प्रिन्सिपल तेरणा इंजीनीरिंग कॉलेज
Share this page on,